Snapshot anual
Pensiones en 2026
Cierre del ejercicio 2026: cuantía media del sistema, beneficiarios totales, revalorización del IPC aplicada y pensiones máxima y mínima vigentes.
Actualizado 01 de abril de 2026
Pensión media (jubilación)1570 €Nacional · 2026
Beneficiarios6.688.655Suma todas las clases · 2026
Revalorización2,7 %Aplicada en enero de 2026
Por tipo de pensión
Cuantía media y beneficiarios de cada tipo de pensión en 2026.
| # | Tipo de pensión | Cuantía media | Beneficiarios |
|---|---|---|---|
| 1 | Jubilación | ||
| 2 | Incapacidad permanente | ||
| 3 | Viudedad | ||
| 4 | Orfandad | ||
| 5 | A favor de familiares |
Por régimen
Cuantía media de jubilación por régimen en 2026.
Por comunidad autónoma
Cuantía media de jubilación en cada CCAA en 2026.
| # | Comunidad | Cuantía media | Beneficiarios |
|---|---|---|---|
| 1 | País Vasco | ||
| 2 | Principado de Asturias | ||
| 3 | Comunidad de Madrid | ||
| 4 | Comunidad Foral de Navarra | ||
| 5 | Ceuta | ||
| 6 | Melilla | ||
| 7 | Cantabria | ||
| 8 | Aragón | ||
| 9 | Cataluña | ||
| 10 | Castilla y León | ||
| 11 | La Rioja | ||
| 12 | Castilla-La Mancha | ||
| 13 | Canarias | ||
| 14 | Illes Balears | ||
| 15 | Comunitat Valenciana | ||
| 16 | Andalucía | ||
| 17 | Región de Murcia | ||
| 18 | Galicia | ||
| 19 | Extremadura |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue la pensión media de jubilación en 2026?
1570 € al mes según el INSS, con 6.688.655 beneficiarios.
¿Cuánto se revalorizaron las pensiones en 2026?
Un 2,7 % sobre las cuantías del año anterior, según el Real Decreto publicado en el BOE.