IMV (Ingreso Mínimo Vital) y pensión no contributiva son dos prestaciones del nivel asistencial del sistema de Seguridad Social que comparten lógica de protección frente a la pobreza pero responden a finalidades, requisitos y cuantías distintas. Su confusión en la práctica es habitual; sus diferencias, relevantes.
Comparativa básica:
| IMV | Pensión no contributiva | |
|---|---|---|
| Finalidad | Garantía de renta mínima para unidad de convivencia en vulnerabilidad | Cobertura de jubilación o invalidez sin cotización suficiente |
| Sujeto protegido | Unidad de convivencia | Persona individual |
| Edad | Adultos a partir de 23 años (o 18 con menores a cargo) | Jubilación ≥ 65 años; invalidez ≥ 18 con discapacidad acreditada |
| Cuantía | Variable según composición de la unidad | Fija; igual para todos los beneficiarios |
| Subsidiariedad | Cubre la diferencia entre ingresos disponibles y umbral garantizado | Cuantía fija; se reduce si hay otros ingresos por encima de un umbral |
| Gestión | INSS (Estado) | Comunidades autónomas (IMSERSO en Ceuta y Melilla) |
| Compatibilidad con trabajo | Sí, con incentivos para inserción laboral | Limitada; superar el umbral de rentas extingue el derecho |
| Revalorización | Vinculada al IPREM | Anual, en el RD de revalorización |
Ambas son incompatibles con la percepción simultánea sin reglas de absorción: si una persona tiene derecho a las dos, normalmente se opta por la más favorable, salvo supuestos excepcionales previstos por la norma. Para 2026, ambas se han actualizado con el incremento del 11,4 % aprobado por el Real Decreto 39/2026 (no contributiva: 628,80 €/mes en 14 pagas; IMV adulto solo: 733,60 €/mes en 12 pagas).
Ver también: IMV, Pensión no contributiva, Complemento a mínimos, LGSS.