La jubilación parcial, la jubilación flexible y la jubilación activa son las tres modalidades que permiten compatibilizar la actividad laboral con el cobro de la pensión, pero responden a lógicas distintas y se diferencian en el orden de los acontecimientos: cuándo se accede a la pensión y cuándo se trabaja.
Comparativa esencial:
| Parcial | Flexible | Activa | |
|---|---|---|---|
| Punto de partida | Trabajador en activo | Pensionista ya jubilado | Pensionista ya jubilado |
| Acción | Reduce jornada y empieza a cobrar parte de pensión | Vuelve a trabajar a tiempo parcial; pensión se reduce proporcionalmente | Sigue trabajando (jornada completa o no); cobra parte fija de la pensión |
| Pensión durante la actividad | Proporcional a la jornada no trabajada | Reducida en proporción a la jornada trabajada | Porcentaje fijo de la pensión, según condiciones legales |
| Edad típica | Antes o después de la edad legal, según variante | Después de causar pensión | Después de la edad legal o anticipada con requisitos |
| Contrato de relevo | Necesario en la modalidad típica antes de la edad legal | No | No |
| Cotización durante la actividad | Sí, por la jornada trabajada | Sí | Sí, con cotización especial de solidaridad |
Cuándo elige cada una el pensionista:
- Parcial: cuando quiere reducir progresivamente jornada antes o al alcanzar la edad legal, manteniendo vinculación laboral con la empresa.
- Flexible: figura menos usada; el pensionista vuelve a una actividad concreta a tiempo parcial sin renunciar a su condición de jubilado.
- Activa: el pensionista quiere mantener una actividad significativa (cuenta propia o ajena) tras la jubilación, cobrando una parte proporcional fija de la pensión.
Ver también: Jubilación parcial, Jubilación flexible, Jubilación activa, Jubilación ordinaria.