El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad son los dos instrumentos paramétricos más visibles introducidos por las reformas de pensiones de 2021 y 2023 para reforzar los ingresos del sistema. Comparten finalidad —subir la recaudación durante el periodo de presión demográfica del baby boom— pero difieren en sujeto, base de cálculo y destino.
Comparativa esencial:
| MEI | Cuota de solidaridad | |
|---|---|---|
| Aplicable a | Toda la base de cotización por contingencias comunes | Solo a la parte del salario que supera la base máxima de cotización |
| Ámbito | Régimen General y RETA | Régimen General (los autónomos quedan al margen porque ya cotizan según rendimientos netos sin tope similar) |
| Reparto | Régimen General: mayoría a cargo de la empresa, fracción menor al trabajador. RETA: íntegro al autónomo | Repartida entre empresa y trabajador en los términos de la norma |
| Calendario | Tipo creciente cada año hasta alcanzar el nivel objetivo previsto en la norma | Implantación progresiva por tramos del exceso sobre la base máxima |
| ¿Genera derechos en pensión? | No: es finalista, va al Fondo de Reserva | No: es recaudatoria, no acumula a la base reguladora |
| Reforma de origen | 2021 (Ley 21/2021), sustituye al factor de sostenibilidad derogado | 2023 (Ley 21/2021 y desarrollos posteriores) |
Conceptualmente se complementan: el MEI atrapa el grueso de la masa salarial; la cuota de solidaridad capta los salarios altos que la base máxima dejaba fuera. Junto al aumento progresivo de la base máxima por encima del tope de pensión, forman el paquete de "ingresos paramétricos" de la última reforma.
Los porcentajes vigentes de cada año figuran en la Ley General de la Seguridad Social y en la Orden anual de cotización. La AIReF emite informes periódicos sobre la efectividad de estos instrumentos en el equilibrio actuarial del sistema.
Ver también: MEI, Cuota de solidaridad, Fondo de Reserva, Equilibrio actuarial.